CLIMATIV 
La parete a basso consumo energetico
|
Dati tecnici |
|
Spessore della parete |
33 cm (più eventuale rivestimento alternativo, legno o klinker) |
|
____________________________________________________________ | ||
Alta resistenza al fuoco | REI - F 90 B | |
____________________________________________________________ | ||
Diffusione vapore | Parete a diffusione aperta | |
____________________________________________________________ | ||
Valore - u (W/m2K) | 0,13 (in base al tipo di isolante) | |
Composizione della parete dall’interno verso l’esterno: - Pannello in cartongesso (12,5 mm) - Freno vapore - Pannello legno o fibrogesso (13 o 12,5 mm) - Telaio in legno (240 mm) - Isolamento termico in lana minerale o fibra di legno (240 mm) - Cappotto in fibra di legno ( 60 mm ) - Intonaco minerale senza fughe ( 5 mm) La parete ad alto valore energetico viene sistematicamente controllata dalla GDF ( Gütegemeinschaft Deutscher Fertigbau e.V.) ed altri enti indipendenti. |
![]() |
![]() |